Блог находится в разработке !!!

Курсы ММ$


25.01.2011 (Вт.) 1,00/0,90 1,00/0,90


27.01.2011 (Чт.) 1,02/1,00 1,03/1,00


01.02.2011 (Вт.) 1,05/1,02 1,07/1,03


03.02.2011 (Чт.) 1,07/1,05 1,10/1,07


08.02.2011 (Вт.) 1,10/1,07 1,14/1,10


10.02.2011 (Чт.) 1,12/1,10 1,18/1,14


15.02.2011 (Вт.) 1,15/1,12 1,22/1,18


17.02.2011 (Чт.) 1,17/1,15 1,26/1,22


22.02.2011 (Вт.) 1,20/1,17 1,30/1,26


24.02.2011 (Чт.) 1,22/1,20 1,34/1,30


01.03.2011 (Вт.) 1,24/1,22 1,38/1,34


03.03.2011 (Чт.) 1,26/1,24 1,42/1,38 1,54/1,48 1,71/1,63 1,90/1,79
08.03.2011 (Вт.) 1,29/1,26 1,46/1,42 1,64/1,58 1,85/1,76 2,08/1,96
10.03.2011 (Чт.) 1,32/1,29 1,50/1,46 1,68/1,61 1,90/1,81 2,16/2,03
15.03.2011 (Вт.) 1,35/1,32 1,55/1,50 1,78/1,71 2,04/1,95 2,34/2,21
17.03.2011 (Чт.) 1,38/1,35 1,60/1,55 1,82/1,75 2,10/2,00 2,41/2,28
22.03.2011 (Вт.) 1,41/1,38 1,65/1,60 1,92/1,84 2,23/2,13 2,60/2,45
24.03.2011 (Чт.) 1,44/1,41 1,70/1,65 1,96/1,88 2,29/2,18 2,67/2,52
29.03.2011 (Вт.) 1,47/1,44 1,75/1,70 2,06/1,98 2,43/2,31 2,86/2,69
31.03.2011 (Чт.) 1,50/1,47 1,80/1,75 2,10/2,01 2,48/2,37 2,93/2,76
05.04.2011 (Вт.) 1,55/1,52 1,89/1,84 2,21/2,13 2,65/2,53 3,16/2,98
07.04.2011 (Чт.) 1,57/1,54 1,93/1,87 2,27/2,18 2,74/2,61 3,28/3,09
12.04.2011 (Вт.) 1,62/1,59 2,02/1,96 2,41/2,32 2,95/2,81 3,59/3,38
14.04.2011 (Чт.) 1,64/1,61 2,06/2,00 2,47/2,38 3,04/2,89 3,71/3,49
19.04.2011 (Вт.) 1,69/1,66 2,15/2,09 2,62/2,51 3,25/3,10 4,01/3,78
21.04.2011 (Чт.) 1,71/1,68 2,19/2,12 2,67/2,57 3,33/3,18 4,13/3,90
26.04.2011 (Вт.) 1,76/1,73 2,28/2,21 2,82/2,71 3,55/3,38 4,44/4,18
28.04.2011 (Чт.) 1,78/1,75 2,32/2,25 2,87/2,76 3,63/3,46 4,56/4,30
03.05.2011 (Вт.) 1,83/1,80 2,41/2,34 3,02/2,90 3,85/3,67 4,86/4,58
05.05.2011 (Чт.) 1,86/1,82 2,45/2,39 3,10/2,98 3,97/3,79 5,05/4,76
10.05.2011 (Вт.) 1,92/1,88 2,57/2,50 3,29/3,16 4,28/4,08 5,52/5,20
12.05.2011 (Чт.) 1,94/1,90 2,62/2,54 3,37/3,24 4,41/4,20 5,71/5,38
17.05.2011 (Вт.) 2,00/1,96 2,73/2,66 3,56/3,42 4,72/4,50 6,18/5,82
19.05.2011 (Чт.) 2,02/1,98 2,78/2,70 3,64/3,50 4,84/4,61 6,37/6,00
24.05.2011 (Вт.) 2,08/2,04 2,90/2,82 3,84/3,69 5,15/4,91 6,84/6,44
26.05.2011 (Чт.) 2,11/2,06 2,94/2,86 3,91/3,76 5,27/5,03 7,03/6,62
31.05.2011 (Вт.) 2,17/2,12 3,06/2,98 4,11/3,95 5,59/5,32 7,50/7,07
02.06.2011 (Чт.) 2,19/2,15 3,11/3,02 4,19/4,02 5,71/5,44 7,69/7,24
07.06.2011 (Вт.) 2,26/2,22 3,26/3,17 4,45/4,28 6,16/5,87 8,40/7,92
09.06.2011 (Чт.) 2,29/2,24 3,32/3,23 4,56/4,39 6,35/6,05 8,72/8,21
14.06.2011 (Вт.) 2,36/2,32 3,47/3,38 4,85/4,66 6,83/6,51 9,49/8,94
16.06.2011 (Чт.) 2,39/2,34 3,54/3,44 4,96/4,77 7,02/6,69 9,81/9,24
21.06.2011 (Вт.) 2,47/2,42 3,69/3,59 5,24/5,04 7,50/7,15 10,58/9,97
23.06.2011 (Чт.) 2,50/2,45 3,76/3,65 5,35/5,14 7,70/7,34 10,90/10,26
28.06.2011 (Вт.) 2,57/2,52 3,91/3,80 5,63/5,41 8,18/7,79 11,67/11,00
30.06.2011 (Чт.) 2,60/2,55 3,98/3,87 5,75/5,52 8,37/7,98 11,98/11,29
05.07.2011 (Вт.) 2,68/2,62 4,15/4,03 6,07/5,83 8,94/8,52 12,93/12,19
07.07.2011 (Чт.) 2,71/2,66 4,23/4,11 6,22/5,98 9,22/8,78 13,42/12,64
12.07.2011 (Вт.) 2,80/2,74 4,42/4,30 6,60/6,35 9,91/9,45 14,62/13,77
14.07.2011 (Чт.) 2,83/2,77 4,50/4,38 6,76/6,49 10,19/9,72 15,10/14,23
19.07.2011 (Вт.) 2,91/2,86 4,70/4,57 7,14/6,86 10,89/10,38 16,31/15,36
21.07.2011 (Чт.) 2,95/2,89 4,78/4,65 7,29/7,01 11,17/10,65 16,79/15,82
26.07.2011 (Вт.) 3,03/2,97 4,98/4,84 7,67/7,37 11,87/11,31 17,99/16,95
28.07.2011 (Чт.) 3,07/3,01 5,05/4,91 7,82/7,52 12,15/11,58 18,48/17,41
02.08.2011 (Вт.) 3,15/3,09 5,25/5,10 8,21/7,89 12,85/12,24 19,68/18,54
04.08.2011 (Чт.) 3,19/3,13 5,34/5,19 8,39/8,06 13,19/12,58 20,31/19,13
09.08.2011 (Вт.) 3,29/3,23 5,60/5,44 8,92/8,58 14,24/13,58 22,24/20,95
11.08.2011 (Чт.) 3,33/3,27 5,70/5,54 9,14/8,78 14,66/13,97 23,01/21,68
16.08.2011 (Вт.) 3,44/3,37 5,96/5,79 9,67/9,29 15,71/14,97 24,94/23,49
18.08.2011 (Чт.) 3,48/3,41 6,06/5,89 9,89/9,50 16,13/15,37 25,71/24,22
23.08.2011 (Вт.) 3,58/3,51 6,31/6,14 10,42/10,01 17,17/16,37 27,64/26,04
25.08.2011 (Чт.) 3,62/3,55 6,42/6,24 10,63/10,22 17,59/16,77 28,41/26,76
30.08.2011 (Вт.) 3,72/3,65 6,67/6,49 11,17/10,73 18,64/17,77 30,33/28,58
01.09.2011 (Чт.) 3,76/3,69 6,77/6,59 11,38/10,94 19,06/18,17 31,11/29,30
06.09.2011 (Вт.) 3,88/3,80 7,08/6,89 12,06/11,59 20,45/19,50 33,79/31,83
08.09.2011 (Чт.) 3,93/3,85 7,22/7,02 12,37/11,89 21,10/20,11 35,06/33,03
13.09.2011 (Вт.) 4,06/3,98 7,57/7,35 13,14/12,63 22,72/21,66 38,25/36,04
15.09.2011 (Чт.) 4,11/4,03 7,70/7,49 13,45/12,93 23,37/22,28 39,53/37,24
20.09.2011 (Вт.) 4,24/4,15 8,05/7,82 14,22/13,67 25,00/23,83 42,71/40,24
22.09.2011 (Чт.) 4,29/4,20 8,18/7,96 14,53/13,97 25,65/24,45 43,99/41,44
27.09.2011 (Вт.) 4,41/4,33 8,53/8,29 15,31/14,71 27,27/25,99 47,18/44,45
29.09.2011 (Чт.) 4,46/4,37 8,67/8,42 15,62/15,01 27,92/26,61 48,45/45,65
04.10.2011 (Вт.) 4,60/4,50 9,03/8,78 16,44/15,80 29,69/28,30 51,99/48,98
06.10.2011 (Чт.) 4,65/4,56 9,20/8,94 16,86/16,21 30,63/29,20 53,96/50,84
11.10.2011 (Вт.) 4,80/4,71 9,63/9,37 17,91/17,21 32,99/31,44 58,90/55,49
13.10.2011 (Чт.) 4,86/4,76 9,81/9,53 18,33/17,61 33,93/32,34 60,87/57,35
18.10.2011 (Вт.) 5,01/4,91 10,24/9,95 19,38/18,62 36,29/34,59 65,81/62,00
20.10.2011 (Чт.) 5,07/4,97 10,41/10,12 19,79/19,02 37,23/35,49 67,78/63,86
25.10.2011 (Вт.) 5,21/5,11 10,84/10,54 20,84/20,03 39,58/37,73 72,72/68,51
27.10.2011 (Чт.) 5,27/5,17 11,02/10,71 21,26/20,43 40,53/38,63 74,69/70,37
01.11.2011 (Вт.) 5,42/5,31 11,45/11,13 22,31/21,44 42,88/40,88 79,63/75,02
03.11.2011 (Чт.) 5,48/5,37 11,62/11,30 22,73/21,84 43,83/41,78 81,60/76,88
08.11.2011 (Вт.) 5,66/5,55 12,20/11,86 24,24/23,30 47,48/45,26 89,76/84,57
10.11.2011 (Чт.) 5,73/5,62 12,44/12,09 24,85/23,88 48,94/46,65 93,03/87,64
15.11.2011 (Вт.) 5,92/5,80 13,02/12,66 26,36/25,34 52,59/50,13 101,19/95,33
17.11.2011 (Чт.) 5,99/5,87 13,25/12,88 26,97/25,92 54,05/51,52 104,45/98,41
22.11.2011 (Вт.) 6,17/6,05 13,83/13,45 28,48/27,37 57,70/55,00 112,61/106,09
24.11.2011 (Чт.) 6,25/6,12 14,06/13,67 29,09/27,96 59,16/56,40 115,88/109,17
29.11.2011 (Вт.) 6,43/6,30 14,64/14,24 30,61/29,41 62,82/59,88 124,04/116,86
01.12.2011 (Чт.) 6,50/6,37 14,88/14,46 31,21/30,00 64,28/61,27 127,30/119,93
06.12.2011 (Вт.) 6,70/6,57 15,55/15,12 33,05/31,76 68,92/65,69 138,15/130,15
08.12.2011 (Чт.) 6,79/6,65 15,84/15,40 33,87/32,55 71,04/67,72 143,20/134,91
13.12.2011 (Вт.) 7,00/6,86 16,57/16,11 35,92/34,52 76,34/72,77 155,84/146,82
15.12.2011 (Чт.) 7,08/6,94 16,86/16,40 36,74/35,31 78,46/74,79 160,89/151,58
20.12.2011 (Вт.) 7,30/7,15 17,60/17,11 38,80/37,29 83,76/79,84 173,53/163,48
22.12.2011 (Чт.) 7,38/7,23 17,89/17,39 39,62/38,07 85,88/81,87 178,58/168,24
27.12.2011 (Вт.) 7,59/7,44 18,62/18,10 41,67/40,05 91,19/86,92 191,22/180,15
29.12.2011 (Чт.) 7,68/7,52 18,91/18,39 42,49/40,84 93,31/88,94 196,27/184,91
03.01.2012 (Вт.) 7,89/7,73 19,64/19,10 44,55/42,81 98,61/93,99 208,91/196,81
05.01.2012 (Чт.) 8,01/7,85 20,08/19,53 45,91/44,12 102,38/97,59 218,87/206,19
10.01.2012 (Вт.) 8,31/8,15 21,19/20,60 49,32/47,39 111,81/106,58 243,76/229,65
12.01.2012 (Чт.) 8,43/8,27 21,63/21,03 50,68/48,70 115,59/110,18 253,72/239,03
17.01.2012 (Вт.) 8,74/8,56 22,74/22,11 54,09/51,98 125,02/119,17 278,61/262,48
19.01.2012 (Чт.) 8,86/8,68 23,18/22,54 55,45/53,29 128,79/122,77 288,57/271,86
24.01.2012 (Вт.) 9,16/8,98 24,29/23,61 58,86/56,56 138,23/131,76 313,47/295,32
26.01.2012 (Чт.) 9,28/9,10 24,73/24,05 60,22/57,87 142,00/135,36 323,42/304,70
31.01.2012 (Вт.) 9,58/9,39 25,84/25,12 63,63/61,15 151,43/144,35 348,32/328,15
02.02.2012 (Чт.) 9,70/9,51 26,28/25,55 64,99/62,46 155,21/147,95 358,28/337,53
07.02.2012 (Вт.) 10,01/9,81 27,51/26,74 69,11/66,41 167,50/159,66 393,61/370,82
09.02.2012 (Чт.) 10,17/9,96 28,12/27,34 71,16/68,39 173,64/165,52 411,28/387,47
14.02.2012 (Вт.) 10,55/10,34 29,65/28,83 76,31/73,33 189,00/180,16 455,44/429,08
16.02.2012 (Чт.) 10,70/10,49 30,26/29,42 78,36/75,31 195,14/186,01 473,11/445,72
21.02.2012 (Вт.) 11,09/10,87 31,80/30,91 83,51/80,25 210,50/200,66 517,28/487,33
23.02.2012 (Чт.) 11,24/11,02 32,41/31,51 85,56/82,23 216,65/206,51 534,94/503,97
28.02.2012 (Вт.) 11,63/11,40 33,94/33,00 90,71/87,17 232,01/221,15 579,11/545,58
01.03.2012 (Чт.) 11,78/11,55 34,55/33,59 92,77/89,15 238,15/227,01 596,78/562,23
06.03.2012 (Вт.) 12,20/11,96 36,31/35,31 99,03/95,18 257,87/245,80 656,96/618,92
08.03.2012 (Чт.) 12,38/12,13 37,08/36,05 101,84/97,87 266,91/254,43 685,30/645,63
13.03.2012 (Вт.) 12,82/12,57 39,00/37,92 108,86/104,62 289,53/275,99 756,16/712,38
15.03.2012 (Чт.) 13,00/12,74 39,77/38,66 111,67/107,32 298,58/284,61 784,51/739,09
20.03.2012 (Вт.) 13,44/13,17 41,68/40,52 118,69/114,07 321,20/306,17 855,36/805,84
22.03.2012 (Чт.) 13,62/13,35 42,45/41,27 121,50/116,76 330,24/314,79 883,71/832,55
27.03.2012 (Вт.) 14,06/13,78 44,37/43,13 128,52/123,51 352,86/336,35 954,57/899,30
29.03.2012 (Чт.) 14,24/13,95 45,13/43,88 131,33/126,21 361,91/344,98 982,91/926,01
03.04.2012 (Вт.) 14,68/14,39 47,05/45,74 138,35/132,96 384,52/366,53 1053,77/992,76
05.04.2012 (Чт.) 14,91/14,61 48,11/46,77 142,58/137,02 399,24/380,56 1104,00/1040,08
10.04.2012 (Вт.) 15,47/15,16 50,76/49,35 153,16/147,20 436,02/415,63 1229,57/1158,39
12.04.2012 (Чт.) 15,69/15,38 51,82/50,38 157,40/151,26 450,74/429,65 1279,80/1205,71
17.04.2012 (Вт.) 16,26/15,93 54,47/52,96 167,98/161,44 487,52/464,72 1405,38/1324,01
19.04.2012 (Чт.) 16,48/16,15 55,53/53,99 172,21/165,50 502,24/478,74 1455,61/1371,34
24.04.2012 (Вт.) 17,04/16,70 58,18/56,57 182,80/175,67 539,03/513,81 1581,18/1489,64
26.04.2012 (Чт.) 17,27/16,92 59,24/57,60 187,03/179,74 553,74/527,83 1631,41/1536,96
01.05.2012 (Вт.) 17,83/17,48 61,89/60,17 197,61/189,91 590,53/562,90 1756,99/1655,27
03.05.2012 (Чт.) 18,06/17,70 62,95/61,20 201,85/193,98 605,24/576,92 1807,22/1702,59
08.05.2012 (Вт.) 18,73/18,35 66,38/64,54 216,79/208,34 661,27/630,34 2015,63/1898,93
10.05.2012 (Чт.) 19,00/18,62 67,76/65,88 222,77/214,09 683,69/651,70 2098,99/1977,47
15.05.2012 (Вт.) 19,67/19,27 71,19/69,21 237,71/228,45 739,72/705,11 2307,41/2173,82
17.05.2012 (Чт.) 19,93/19,53 72,56/70,55 243,69/234,19 762,13/726,48 2390,77/2252,36
22.05.2012 (Вт.) 20,60/20,19 75,99/73,88 258,63/248,55 818,17/779,89 2599,18/2448,70
24.05.2012 (Чт.) 20,87/20,45 77,37/75,22 264,61/254,30 840,58/801,26 2682,55/2527,24
29.05.2012 (Вт.) 21,54/21,11 80,80/78,55 279,55/268,66 896,61/854,67 2890,96/2723,59
31.05.2012 (Чт.) 21,81/21,37 82,17/79,89 285,53/274,40 919,03/876,03 2974,33/2802,13
05.06.2012 (Вт.) 22,55/22,10 86,13/83,74 303,51/291,68 989,10/942,83 3247,11/3059,12
07.06.2012 (Чт.) 22,89/22,43 88,03/85,58 312,52/300,34 1025,56/977,58 3394,85/3198,30
12.06.2012 (Вт.) 23,74/23,27 92,77/90,20 335,05/321,99 1116,69/1064,45 3764,19/3546,26
14.06.2012 (Чт.) 24,08/23,60 94,67/92,04 344,06/330,65 1153,15/1099,20 3911,93/3685,45
19.06.2012 (Вт.) 24,94/24,44 99,42/96,65 366,59/352,30 1244,28/1186,07 4281,27/4033,41
21.06.2012 (Чт.) 25,28/24,77 101,31/98,50 375,60/360,96 1280,74/1220,82 4429,01/4172,59
26.06.2012 (Вт.) 26,13/25,61 106,06/103,11 398,13/382,62 1371,88/1307,69 4798,35/4520,55
28.06.2012 (Чт.) 26,47/25,94 107,96/104,96 407,14/391,28 1408,33/1342,44 4946,09/4659,73
03.07.2012 (Вт.) 27,32/26,77 112,70/109,57 429,67/412,93 1499,47/1429,32 5315,43/5007,69
05.07.2012 (Чт.) 27,73/27,17 115,16/111,96 442,39/425,16 1555,00/1482,25 5560,62/5238,69
10.07.2012 (Вт.) 28,74/28,16 121,30/117,93 474,20/455,73 1693,82/1614,57 6173,61/5816,19
12.07.2012 (Чт.) 29,14/28,56 123,76/120,32 486,92/467,95 1749,35/1667,51 6418,81/6047,19
17.07.2012 (Вт.) 30,16/29,55 129,90/126,30 518,73/498,52 1888,17/1799,83 7031,80/6624,69
19.07.2012 (Чт.) 30,56/29,95 132,36/128,69 531,46/510,75 1943,70/1852,76 7276,99/6855,69
24.07.2012 (Вт.) 31,58/30,94 138,51/134,66 563,27/541,32 2082,52/1985,09 7889,98/7433,19
26.07.2012 (Чт.) 31,98/31,34 140,96/137,05 575,99/553,55 2138,05/2038,02 8135,18/7664,19
31.07.2012 (Вт.) 33,00/32,34 147,11/143,02 607,80/584,12 2276,87/2170,35 8748,16/8241,69
02.08.2012 (Чт.) 33,40/32,73 149,57/145,41 620,52/596,35 2332,40/2223,28 8993,36/8472,69
07.08.2012 (Вт.) 34,60/33,91 157,37/153,00 664,01/638,14 2534,97/2416,37 9956,98/9380,52
09.08.2012 (Чт.) 35,10/34,40 160,66/156,20 682,58/655,98 2622,37/2499,68 10377,49/9776,69
14.08.2012 (Вт.) 36,35/35,62 168,88/164,19 728,99/700,58 2840,87/2707,97 11428,76/10767,10
16.08.2012 (Чт.) 36,84/36,11 172,17/167,39 747,55/718,43 2928,28/2791,28 11849,27/11163,26
21.08.2012 (Вт.) 38,09/37,33 180,39/175,38 793,96/763,03 3146,78/2999,56 12900,55/12153,68
23.08.2012 (Чт.) 38,59/37,82 183,68/178,57 812,52/780,87 3234,18/3082,88 13321,06/12549,84
28.08.2012 (Вт.) 39,84/39,04 191,90/186,57 858,93/825,47 3452,69/3291,16 14372,34/13540,25


"Курс" указан в USD, чтобы люди и из других стран могли участвовать. Но при взаиморасчётах внутри страны используйте, естественно, местную валюту. По официальному курсу пересчитайте, вот и всё.
Оранжевым — текущие "курсы".